سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TC-L
Switch Cisco WS-C2960-48TC-L
Cisco WS-C2960-48TC-L
نوع سوئیچ : مدیریتی لایه 2
تعداد پورت : 48 پورت 10/100 اترنت - 2 پورت یک گیگابیت با استفاده از SFP
حداکثر تعداد VLAN ها : 255
ظرفیت داخلی : 16 Gbps
نوع لایسنس : LAN Base Layer 2
| سوئیچ | |
| مدل : | Cisco WS-C2960-48TC-L |
| ابعاد (میلیمتر) : | 44.5 × 36.8 × 4.5 |
| سوئیچ : | مدیریتی |
| نوع سوئیچ : | 1000 - 100 - 10- MBP-S |
| قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : | دارد |
| نشانگر LED : | ندارد |
| استانداردها : | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS Prioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w |
| تعداد پورت USB : | دو عدد |
| منبع تغذیه : | 100 تا 240 VAC |
| پورت اترنت : | 48 |
| پورت آپ لینک : | دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) |
| پهنای باند ارسال : | 32Gbps |
| حافظه فلش : | 32 MB |
| حافظه رم : | 64 MB |
| امکان Stack : | ندارد |
| POE : | ندارد |
| سایز جدول MAC Address : | 8000 |
| وزن : | 9.19 Kg |
| امکانات : | حافظه فلش:مگابایت 32 -- حافظه RAM: مگابایت 64 -- نرخ فوروارد کردن دیتا: 16 گیگابیت بر ثانیه -- نرخ ارسال پاکتهای دیتا (64 بایتی): 10.1 Mpps -- |
| سایر مشخصات : | پشتیبانی از سیستم عامل های Windows 2000/XP/Vista/7 ، Linux ، MAC OS |


ثبت نظر : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.